Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge 2024
Erwachsene | 162,-- | Geburtsjahr 2005 und älter |
Ehepaar (Lebensgemeinschaft) | 287,-- | Geburtsjahr 2005 und älter |
Ehepaar (Lebensgemeinschaft) mit einem Kind | 305,-- | Kind - Geburtsjahr 2008 und jünger |
jedes weitere Kind - Ehepaar/Lebensgemeinschaft | 24,-- | Geburtsjahr 2008 und jünger |
Jugendliche | 59,-- | Geburtsjahre 2006 und 2007 |
Kinder, Schüler | 29,-- | Geburtsjahr 2008 und jünger |
StudentenInnen / PräsenzdienerInnen | 78,-- | |
Stehgeld passives Mitglied, Asphaltschützen, Freunde des Tennisvereins | 24,-- |
|
Interessierte, die nicht Vollmitglied werden wollen, können als passives Mitglied mit Gästebeitrag auf der Anlage des TC spielen.
Gästestunde passive Mitglieder | 7,50 | bis 16 Uhr |
Gästestunde mit einem Vollmitglied | 10,00 | jederzeit |
Platzmiete Einzelstunde | 20,00 | pro Gast € 10,00 |
Platzmiete Doppel | 30,00 | pro Gast € 7,50 |
Happy Hour von Mo – Fr 7.00 bis 15.00 Uhr (außer Feiertag) | Platzmiete halber Preis |
|
Konto TC Raika Alkoven - IBAN: AT13 3418 0000 0162 0004
unbedingt Name des Mitgliedes bei der Überweisung angeben